Kiel vi scias, ekzistas certaj normoj de kresko kaj pezo por junaj infanoj kaj por adoleskantoj. Ĉi tiuj normoj ofte estas publikigitaj en la oficejoj de pediatristoj por sekvi ilin por la disvolviĝo de infanoj.
Sed samtempe ĉiuj ĉi tiuj tabloj de kresko kaj pezo estas tre relativaj, precipe por adoleskantoj. La fizikaj parametroj de la homa korpo estas tuŝitaj de multaj faktoroj, ne nur ĝia aĝo. La plej granda influo de ĉi tiuj datumoj estas heredaĵo, same kiel la vivmaniero de adoleskanto. Krome, adoleskantoj varias en pezo, korpa grandeco, kresko kaj peza gajno. Sekve, ĉiuj tabloj de la proporcio de alteco kaj pezo de adoleskantoj estas tre kondiĉaj, kaj reprezentas aron da statistikaj datumoj dum pluraj antaŭaj periodoj.
Konsiderante la fakton, ke la datumoj estas statistikaj, la tabloj kiuj estis kompilitaj antaŭ 10 jaroj kaj plej precize en via lando plej plene reflektas la bildon. Ne forgesu, ke krom la personaj datumoj de ĉiu persono, la genotipo de aparta nacieco influas la statistikon. Kaj ni esperas, ke vi komprenas, ke kongruas kun la kresko kaj pezo de la moderna adoleskanto kaj, ekzemple, afrikaj adoleskantoj dum la frua 20-a jarcento, ĝi ankoraŭ ne povas vidi.
En la prezentitaj antropometraj tabuloj de la kresko kaj pezo de la adoleskanto, la proporcioj de infanoj kun unu aŭ alia kresko (pezo) estas trovitaj.
La datumoj de la tri meza kolumnoj ("Suba mezumo", "Meza", kaj "Supera mezumo") karakterizas la fizikan datumon de la plimulto de adoleskantoj laŭ donita aĝo. Datumoj de la dua kaj antaŭlasta kolumnoj ("Malalta" kaj "Alta") karakterizas pli malgrandan proporcion de la tuta loĝantaro de adoleskantoj laŭ donita aĝo. Sed ne donu tro da graveco al ĉi tio. Eble, tia salto aŭ malfrue malforta estas pro la individuaj trajtoj de la organismo de aparta adoleskanto, kaj verŝajne neniu kialo por sperti. Koncerne ricevi la mezuradojn de adoleskanto en unu el la ekstremaj kolumnoj ("Tre Malalta" kaj "Tre Alta"), tiam estas pli bone serĉi medicinajn konsilojn de kuracisto. La doktoro siavice sendos la adoleskanton al la provo por hormonoj, kaj konfirmos aŭ neos la ĉeeston de malsanoj en la adoleska endokrina sistemo.
Diferenciado de la imposto de kresko kaj pezo de adoleskantoj tiel kiel 7 kategorioj ("Tre Malaltaj", "Malaltaj", "Sube mezumo", "Meza", "Supera mezumo" "Alta", kaj
Se via infano je aparta punkto en la tempo ne falos en la normalajn normojn de kresko kaj pezo de adoleskantoj de lia aĝo, tiam vi ne devas zorgi pri tio. Vi povas mezuri ĝin en unu monato, kaj vidi ajnajn tendencojn por ŝanĝi. En ĉi tiu kazo, bazita sur ĉi tiuj tendencoj, kaj ĝi valoras konkludi pri ĉu vi bezonas vidi kuraciston.
Kreskriboj de infanoj de 7 ĝis 17 jaroj
| Aĝo | Indikilo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tre Malalta | Malalta | Sube mezumo | Meza | Supera mezumo | Alta | Tre alta | |
| 7 jarojn | 111.0-113.6 | 113.6-116.8 | 116.8-125.0 | 125.0-128.0 | 128.0-130.6 | > 130.6 | |
| 8 jarojn | 116.3-119.0 | 119.0-122.1 | 122.1-130.8 | 130.8-134.5 | 134.5-137.0 | > 137.0 | |
| 9 jarojn | 121.5-124.7 | 124.7-125.6 | 125.6-136.3 | 136.3-140.3 | 140.3-143.0 | > 143.0 | |
| 10 jarojn | 126.3-129.4 | 129.4-133.0 | 133.0-142.0 | 142.0-146.7 | 146.7-149.2 | > 149.2 | |
| 11 jarojn | 131.3-134.5 | 134.5-138.5 | 138.5-148.3 | 148.3-152.9 | 152.9-156.2 | > 156.2 | |
| 12 jarojn | 136.2 | 136.2-140.0 | 140.0-143.6 | 143.6-154.5 | 154.5-159.5 | 159.5-163.5 | > 163.5 |
| 13 jarojn | 141.8-145.7 | 145.7-149.8 | 149.8-160.6 | 160.6-166.0 | 166.0-170.7 | > 170.7 | |
| 14 jarojn | 148.3-152.3 | 152.3-156.2 | 156.2-167.7 | 167.7-172.0 | 172.0-176.7 | > 176.7 | |
| 15 jarojn | 154.6-158.6 | 158.6-162.5 | 162.5-173.5 | 173.5-177.6 | 177.6-181.6 | > 181.6 | |
| 16 jarojn | 158.8-163.2 | 163.2-166.8 | 166.8-177.8 | 177.8-182.0 | 182.0-186.3 | > 186.3 | |
| 17 jarojn | 162.8-166.6 | 166.6-171.6 | 171.6-181.6 | 181.6-186.0 | 186.0-188.5 | > 188.5 | |
Pezoj de infanoj de 7 ĝis 17 jaroj
| Aĝo | Indikilo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tre Malalta | Malalta | Sube mezumo | Meza | Supera mezumo | Alta | Tre alta | |
| 7 jarojn | 18.0-19.5 | 19.5-21.0 | 21.0-25.4 | 25.4-28.0 | 28.0-30.8 | > 30.8 | |
| 8 jarojn | 20.0-21.5 | 21.5-23.3 | 23.3-28.3 | 28.3-31.4 | 31.4-35.5 | > 35.5 | |
| 9 jarojn | 21.9-23.5 | 23.5-25.6 | 25.6-31.5 | 31.5-35.1 | 35.1-39.1 | > 39.1 | |
| 10 jarojn | 23.9-25.6 | 25.6-28.2 | 28.2-35.1 | 35.1-39.7 | 39.7-44.7 | > 44.7 | |
| 11 jarojn | 26.0-28.0 | 28.0-31.0 | 31.0-39.9 | 39.9-44.9 | 44.9-51.5 | > 51.5 | |
| 12 jarojn | 28.2-30.7 | 30.7-34.4 | 34.4-45.1 | 45.1-50.6 | 50.6-58.7 | > 58.7 | |
| 13 jarojn | 30.9-33.8 | 33.8-38.0 | 38.0-50.6 | 50.6-56.8 | 56.8-66.0 | > 66.0 | |
| 14 jarojn | 34.3-38.0 | 38.0-42.8 | 42.8-56.6 | 56.6-63.4 | 63.4-73.2 | > 73.2 | |
| 15 jarojn | 38.7-43.0 | 43.0-48.3 | 48.3-62.8 | 62.8-70.0 | 70.0-80.1 | > 80.1 | |
| 16 jarojn | 44.0-48.3 | 48.3-54.0 | 54.0-69.6 | 69.6-76.5 | 76.5-84.7 | > 84.7 | |
| 17 jarojn | 49.3-54.6 | 54.6-59.8 | 59.8-74.0 | 74.0-80.1 | 80.1-87.8 | > 87.8 | |
Kreskriboj de knabinoj de 7 ĝis 17 jaroj
| Aĝo | Indikilo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tre Malalta | Malalta | Sube mezumo | Meza | Supera mezumo | Alta | Tre alta | |
| 7 jarojn | 111.1-113.6 | 113.6-116.9 | 116.9-124.8 | 124.8-128.0 | 128.0-131.3 | > 131.3 | |
| 8 jarojn | 116.5-119.3 | 119.3-123.0 | 123.0-131.0 | 131.0-134.3 | 134.3-137.7 | > 137.7 | |
| 9 jarojn | 122.0-124.8 | 124.8-128.4 | 128.4-137.0 | 137.0-140.5 | 140.5-144.8 | > 144.8 | |
| 10 jarojn | 127.0-130.5 | 130.5-134.3 | 134.3-142.9 | 142.9-146.7 | 146.7-151.0 | > 151.0 | |
| 11 jarojn | 131.8-136, | 136.2-140.2 | 140.2-148.8 | 148.8-153.2 | 153.2-157.7 | > 157.7 | |
| 12 jarojn | 137.6-142.2 | 142.2-145.9 | 145.9-154.2 | 154.2-159.2 | 159.2-163.2 | > 163.2 | |
| 13 jarojn | 143.0-148.3 | 148.3-151.8 | 151.8-159.8 | 159.8-163.7 | 163.7-168.0 | > 168.0 | |
| 14 jarojn | 147.8-152.6 | 152.6-155.4 | 155.4-163.6 | 163.6-167.2 | 167.2-171.2 | > 171.2 | |
| 15 jarojn | 150.7-154.4 | 154.4-157.2 | 157.2-166.0 | 166.0-169.2 | 169.2-173.4 | > 173.4 | |
| 16 jarojn | 151.6-155.2 | 155.2-158.0 | 158.0-166.8 | 166.8-170.2 | 170.2-173.8 | > 173.8 | |
| 17 jarojn | 152.2-155.8 | 155.8-158.6 | 158.6-169.2 | 169.2-170.4 | 170.4-174.2 | > 174.2 | |
Pezoj de knabinoj de 7 ĝis 17 jaroj
| Aĝo | Indikilo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tre Malalta | Malalta | Sube mezumo | Meza | Supera mezumo | Alta | Tre alta | |
| 7 jarojn | 17.9-19.4 | 19.4-20.6 | 20.6-25.3 | 25.3-28.3 | 28.3-31.6 | > 31.6 | |
| 8 jarojn | 20.0-21.4 | 21.4-23.0 | 23.0-28.5 | 28.5-32.1 | 32.1-36.3 | > 36.3 | |
| 9 jarojn | 21.9-23.4 | 23.4-25.5 | 25.5-32.0 | 32.0-36.3 | 36.3-41.0 | > 41.0 | |
| 10 jarojn | 22.7-25.0 | 25.0-27.7 | 27.7-34.9 | 34.9-39.8 | 39.8-47.4 | > 47.4 | |
| 11 jarojn | 24.9-27.8 | 27.8-30.7 | 30.7-38.9 | 38.9-44.6 | 44.6-55.2 | > 55.2 | |
| 12 jarojn | 27.8-31.8 | 31.8-36.0 | 36.0-45.4 | 45.4-51.8 | 51.8-63.4 | > 63.4 | |
| 13 jarojn | 32.0-38.7 | 38.7-43.0 | 43.0-52.5 | 52.5-59.0 | 59.0-69.0 | > 69.0 | |
| 14 jarojn | 37.6-43.8 | 43.8-48.2 | 48.2-58.0 | 58.0-64.0 | 64.0-72.2 | > 72.2 | |
| 15 jarojn | 42.0-46.8 | 46.8-50.6 | 50.6-60.4 | 60.4-66.5 | 66.5-74.9 | > 74.9 | |
| 16 jarojn | 45.2-48.4 | 48.4-51.8 | 51.8-61.3 | 61.3-67.6 | 67.6-75.6 | > 75.6 | |
| 17 jarojn | 46.2-49.2 | 49.2-52.9 | 52.9-61.9 | 61.9-68.0 | 68.0-76.0 | > 76.0 | |